kirnerfinanz - Dr. Guido Kirner ◊ Baufinanzierung & Assekuranz
Die verschiedenen Krankenkassen bieten im Wesentlichen einheitliche Mindestleistungen, der Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherer ist im Sozialgesetzbuch festgelegt. Das medizinisch Notwendige wird - bis auf Rezeptgebühren und Zuzahlungen zu ambulanten und stationären Therapien - von allen Kassen bezahlt. Vergleichen Sie aber die Beiträge und Leistungen im Detail - es lohnt sich. Die... [ mehr ]
1982 | Kostendämpfungsgesetz |
Arzneimittel | Erhöhung der Selbstbeteiligung je Mittel von 1 DM auf 1,50 DM |
Heilmittel | Erhöhung der Selbstbeteiligung je Mittel von 2 DM auf 4 DM |
Sehhilfen | Bei gleich bleibender Sehschärfe Bezug nur noch alle drei Jahre |
Zahnersatz | Weiterhin 100 % Honorar, Kürzung der Laborkosten von 80 % auf 60 % |
1983 | Haushaltsbegleitgesetz |
Arzneimittel | Erhöhung der Selbstbeteiligung je Mittel von 1,50 DM auf 2 DM, Ausschluss von sog. Bagatell-Arzneien (z . B. gegen Erkältung) |
Krankenhaus | Einführung einer Selbstbeteiligung von 5 DM pro Tag für max. 14 Tage im Kalenderjahr |
Rentner | Abschaffung der kostenlosen Krankenversicherung – pflichtversicherte Rentner müssen erstmals einen Teil ihres Beitrags selbst zahlen (von der Rente bzw. vergleichbaren Versorgungsbezügen) |
1984 | Haushaltsbegleitgesetz |
Beiträge | Einmalzahlungen (z. B.Urlaubs- und Weihnachtsgeld) werden jahresanteilig berücksichtigt und dadurch verstärkt in die Beitragspflicht einbezogen |
Krankengeld | Kürzung um Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung |
1989 | Gesundheits-Reformgesetz (GRG) |
Arzneimittel | Begrenzung auf Festbeträge; für Medikamente ohne Festbetrag Erhöhung der Selbstbeteiligung von 2 DM auf 3 DM |
Fahrtkosten | Einschränkungen bei ambulanten Fahrten und Einführung einer Selbstbeteiligung von 20 DM für stationäre Fahrten |
Heilmittel | Erhöhung der Eigenbeteiligung von bisher 4 DM je Mittel auf 10 % der Gesamtkosten |
Hilfsmittel | Begrenzung auf Festbeträge |
Rentner | Verschärfung der Vorversicherungszeit: Pflichtmitgliedschaft in der günstigen Rentnerkrankenversicherung (KVdR) nur noch für die Rentner, die in der Zeit von der erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bis zur Rentenantragstellung mindestens 9/10 der zweiten Lebensarbeitshälfte (freiwillig oder pflichtig) GKV-versichert waren. |
Sehhilfen | Für Gestelle nur noch 20 DM Zuschuss, für Gläser Begrenzung auf Festbeträge, neue Gläser nur noch bei Änderung der Sehschärfe um mind. 0,5 Dioptrien, Kontaktlinsen nur noch in medizinisch zwingend begründeten Ausnahmefällen |
Sterbegeld | Wegfall für Neuversicherte; Kürzung auf 2.100 DM für Versicherte bzw. 1.050 DM für Familienversicherte |
Zahnersatz | Minderung von 100 % auf 50 % für das Honorar und von 60 % auf 50 % für die Laborkosten, Einführung eines Bonus von 10% für regelmäßige Vorsorge |
1993 | Gesundheits-Strukturgesetz (GSG) |
Arzneimittel | Ausdehnung der Selbstbeteiligung auf alle Arzneimittel, also auch auf die mit Festbetrag; gleichzeitige Erhöhung der Selbstbeteiligung – gestaffelt nach Abgabepreis, später nach Packungsgröße – auf 3 DM, 5 DM und 7 DM |
Krankenhaus | Erhöhung der Selbstbeteiligung von 5 DM auf 12 DM (neue Bundesländer 9,- DM) für maximal 14 Tage im Kalenderjahr |
Rentner | Erneute Verschärfung der Vorversicherungszeit: Pflichtmitgliedschaft in der günstigen KVdR nur noch für Rentner, die mindestens 9/10 der zweiten Lebensarbeitshälfte GKV-pflichtversichert waren. Damit ist die beitragsgünstige KVdR für fast alle freiwilligen Mitglieder (insbesondere Selbstständige, Beamte oder höherverdienende Arbeitnehmer) nicht mehr möglich. Beiträge werden jetzt nicht mehr nur von der Rente bzw. vergleichbaren Versorgungsbezügen sondern von allen Einnahmen (z. B. auch Mieten und Zinsen) bis zur Beitragsbemessungsgrenze erhoben. |
1.7.1997 | Beitragsentlastungsgesetz |
Heilmittel | Erhöhung der Eigenbeteiligung von 10 % auf 15 % |
Hilfsmittel | Einführung einer Eigenbeteiligung von 20 % für Bandagen, Einlagen und Hilfsmittel zur Kompressionstherapie |
Krankenhaus | Erhöhung der Selbstbeteiligung von 12 DM auf 17 DM (alte Bundesländer) und von 9 DM auf 14 DM (neue Bundesländer) für max. 14 Tage im Kalenderjahr |
Zahnersatz | Kürzung von 50 % auf 45 % bzw. mit Bonus von 60 % auf 55 % |
1.7.1997 | 1. und 2. Neuordnungsgesetz |
Arzneimittel | Erhöhung der Eigenbeteiligung um 5 DM – je nach Packungsgröße – auf 9 DM, 11 DM, 13 DM |
Fahrtkosten | Erhöhung der Eigenbeteiligung von 20 DM auf 25 DM |
Heilmittel | Erhöhung der Eigenbeteiligung von 10 % auf 15 % |
Hilfsmittel | Einführung einer Eigenbeteiligung von 20 % für Bandagen, Einlagen und Hilfsmittel zur Kompressionstherapie |
Krankenhaus | Erhöhung der Selbstbeteiligung von 12 DM auf 17 DM (alte Bundesländer) und von 9 DM auf 14 DM (neue Bundesländer) für max. 14 Tage im Kalenderjahr |
Zahnersatz | Kürzung von 50 % auf 45 % bzw. mit Bonus von 60 % auf 55 % |
1998 | Nächste Stufe des 2. Neuordnungsgesetzes |
Zahnersatz | Abschaffung der prozentualen Beteiligung und Einführung von Festzuschüssen; damit größere Flexibilität aber höhere Eigenbeteiligungen für die höherwertige Versorgung |
1999 | Solidaritätsstärkungsgesetz |
Arzneimittel | Reduzierung der Eigenbeteiligung je nach Packungsgröße auf 8, 9, oder 10 DM |
Zahnersatz | Abschaffung der Festzuschüsse und Wiedereinführung der prozentualen Beteiligung auf dem Stand vor dem 01.07.1997 (50 % bzw. mit Bonus 60 %), zusätzlicher Bonus von 5 %-Punkten nach 10-jähriger Vorsorge; nach 1978 Geborene erhalten wieder die gleichen Leistungen wie alle anderen Versicherten |
2000 | Gesundheitsreform 2000 |
Beiträge | Einmalzahlungen (z. B.Urlaubs- und Weihnachtsgeld) werden jahresanteilig berücksichtigt und dadurch verstärkt in die Beitragspflicht einbezogen. Kürzung um Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung |
2004 | GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) 2004 |
Arztbesuch | Erstmalig wird eine Praxisgebühr von 10 € eingeführt: gilt für jede 1. Inanspruchnahme pro Quartal, die nicht auf Überweisung beruht (Ausnahmen: Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen) |
Arzneimittel | Erhöhung der Zuzahlung auf 10 % (mindestens 5 € und maximal 10 €); nicht verschreibungspflichtige Medikamente werden grundsätzlich nicht mehr erstattet |
Hilfsmittel | Zuzahlungen jetzt für sämtliche Hilfsmittel (also auch für Krankenfahrstühle etc.) 10 % der Kosten, mindestens 5 € und maximal 10 €; darüber hinaus gelten die Festbeträge weiter |
Heilmittel | Zuzahlung beträgt 10 % je Mittel (Fango, Massagen, etc.) plus 10 € je Verordnung |
Krankenhaus | Eigenbeteiligung wird auf 10 € für max. 28 Tage je Kalenderjahr heraufgesetzt (vorher: 9 € für 14 Tage) |
Sehhilfen | Für Erwachsene Wegfall der Leistungen für Brillen und Kontaktlinsen (Ausnahme: schwer Sehbeeinträchtigte) |
Rentner | Pflichtversicherte Rentner (= KVdR) zahlen auf Versorgungsbezüge den vollen Beitragssatz (bislang den halben), Kapitalleistungen daraus werden mit 120stel über 10 Jahre verteilt verbeitragt |
Fahrkosten | Ambulante Fahrkosten werden grundsätzlich nicht mehr erstattet |
Zahnersatz | Ab 2005 wird für Zahnersatz nur noch ein befundbezogener Festzuschuss gezahlt. |
Sonstiges | Ab 1.7.2005 Wegfall der paritätischen Beitragszahlung; ab dann hat jedes GKV-Mitglied einen zusätzlichen Beitragssatz von 0,9 % alleine zu entrichten (ohne Arbeitgeber-Beteiligung!). |
2007 | GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG), unter anderem … |
Leistungen | Regressmöglichkeiten der Kassen zur Leistungsbeschränkung für selbst verschuldete Behandlungsbedürftigkeit, z. B. bei Komplikationen nach Schönheits-OP, Piercing oder Tätowierung |
Arzneimittel | „Teure“ Arzneimittel können erst nach Einholung einer ärztlichen Zweitmeinung verordnet werden |
Zuzahlungen | Erhöhung der Belastungsgrenze für chronisch Kranke grundsätzlich bei nicht regelmäßiger Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen |
2007 | GKV-Finanzierungsgesetz (GKV-FinG), unter anderem … |
Allgemeiner Beitragssatz wird auf 15,5 % gesetzlich festgeschrieben; Einfrieren des Arbeitgeberzuschusses auf 7,3 %; Kasse kann einkommensunabhängige Zusatzbeiträge ohne Begrenzung erheben; Wegfall der 3-Jahresfrist für höherverdienende Arbeitnehmer; … |